精心為您【FL-BP軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
概 述
FL-BP軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器適用于城市門站、工業(yè)窯爐及居民小區(qū)生活供氣??山M裝成撬裝式調(diào)壓裝置、調(diào)壓柜,適用介質(zhì)為天然氣、液化石油氣、空混氣等。
特點:體積小、流量大、安裝方便。
FL-BP系列軸流式調(diào)壓器流量特性(Nm?/h)
進(jìn)口壓力P1(Mpa) | 出口壓力P2(Mpa) | 型號 | ||||
RTJ-*/25FL | RTJ-*/50FL | RTJ-*/80FL | RTJ-*/100FL | RTJ-*/150FL | ||
0.2 | 0.1 | 800 | 3600 | 7300 | 12000 | 18000 |
0.6 | 0.1 | 1600 | 5400 | 12300 | 21000 | 3100 |
0.4 | 1550 | 5300 | 11000 | 20000 | 30000 | |
1.0 | 0.1 | 2800 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 |
0.2 | 2800 | 8600 | 22500 | 38000 | 49000 | |
0.4 | 2700 | 7800 | 21200 | 36000 | 48000 | |
1.6 | 0.1 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 |
0.2 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.4 | 4800 | 12900 | 34500 | 47000 | 69000 | |
0.8 | 4720 | 11000 | 32000 | 45000 | 67000 | |
2.5 | 0.2 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 |
0.4 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
0.8 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.0 | 6300 | 19600 | 46000 | 68000 | 83000 | |
1.6 | 6300 | 18400 | 42000 | 66000 | 81000 | |
3.2 | 0.4 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 |
0.8 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.0 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
1.6 | 8200 | 26000 | 58000 | 74000 | 106000 | |
2.0 | 7600 | 20000 | 56000 | 72000 | 100000 | |
4.0 | 0.6 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 |
0.8 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
1.0 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
1.6 | 9500 | 33000 | 73000 | 110000 | 150000 | |
2.5 | 9200 | 30000 | 70000 | 100000 | 140000 | |
6.4 | 1.6 | 12000 | 58000 | 98000 | 157000 | 240000 |
2.5 | 12000 | 58000 | 98000 | 157000 | 240000 | |
4.0 | 10500 | 53000 | 96000 | 155000 | 230000 | |
10.0 | 2.5 | 14000 | 76000 | 12000 | 210000 | 300000 |
4.0 | 13000 | 74000 | 110000 | 200000 | 280000 | |
6.4 | 12000 | 70000 | 100000 | 180000 | 250000 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對FL-BP軸流式燃?xì)庹{(diào)壓閥/燃?xì)庹{(diào)壓器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |