產(chǎn)品名稱:ZSHWF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)蝶閥
更新日期:2018-05-28
訪問(wèn)次數(shù):3571
產(chǎn)品特點(diǎn):ZSHWF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)蝶閥由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和對(duì)分兩段式閥體組成。閥體內(nèi)腔及碟板均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。主要用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
精心為您【ZSHWF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)蝶閥】是上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZSHWF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)蝶閥由氣動(dòng)活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu)和對(duì)分兩段式閥體組成。閥體內(nèi)腔及碟板均采用高壓注塑工藝襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙炳烯,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性。主要用于對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中酸堿等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)的調(diào)節(jié)或切斷。
技術(shù)參數(shù)和性能
■ 閥體
型 式 | 扁平式 |
公稱通徑 | 50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm |
公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
連接型式 | 對(duì)夾式(無(wú)法蘭式) |
材 料 | ZG230-450襯F46 |
上 閥 蓋 | 與閥體起鑄造 |
工作溫度 | -40~+180℃; |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
填 料 | 聚四氟乙烯填料 |
■ 閥內(nèi)組件
閥芯型式 | 中線旋轉(zhuǎn)型 |
閥板材料 | 2Cr13襯F46 |
流量特性 | 近似等百分比 |
額定行程 | 全開(kāi)90° |
■ 執(zhí)行機(jī)構(gòu)
型 式 | DA、SR、RA、RAS 單作用、雙作用活塞式執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
供氣壓力 | 400~700KPa |
氣源接口 | G1/4'、G1/8'、G3/8'、G1/2' |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
■ 閥作用型式
單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC)
雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位保持(FL);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位保持(FL
■ 附件(根據(jù)要求配置)
dìng位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等
■ 性能
回 差 | 帶dìng位器:小于全行程的2% |
基本誤差 | 帶dìng位器:小于全行程的±2% |
泄 露 量 | 符合ANSI B16.104 IV級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
可調(diào)范圍 | 50:1 |
■ 額定流量系數(shù)Cv值
公稱通經(jīng) DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Cv值 | 85 | 100 | 225 | 340 | 500 | 770 | 1360 | 2130 | 3060 | 4160 | 5150 | 6900 | 8500 | 12200 |
■ 允許壓差
A、配用GTD型雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)(氣源壓力500KPa)單位:MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 輸出力矩 N.M | 公稱通經(jīng) | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
GTD65 | 36.8 | 2.4 | 1.1 | 0.53 | 0.32 | 0.18 | |||||||||
GTD80 | 65.1 | 2.45 | 1.22 | 0.71 | 0.37 | 0.21 | |||||||||
GTD90 | 94.1 | 2.28 | 1.14 | 0.63 | 0.36 | 0.15 | |||||||||
GTD100 | 145 | 2.28 | 1.2 | 0.62 | 0.31 | 0.16 | |||||||||
GTD125 | 272 | 2 | 1.48 | 0.51 | 0.26 | 0.15 | |||||||||
GTD145 | 398 | 1.82 | 0.78 | 0.4 | 0.23 | 0.15 | |||||||||
GTD160 | 557 | 1.69 | 0.87 | 0.51 | 0.32 | ||||||||||
GTD210 | 1344 | 1.46 | 0.86 | 0.54 | 0.36 | 0.25 | |||||||||
GTD255 | 2644 | 1.17 | 0.74 | 0.49 | 0.34 | 0.26 | |||||||||
GTD300 | 4117 | 1.1 | 0.74 | 0.52 | 0.38 | 0.22 | |||||||||
GTD350 | 6226 | 1.06 | 0.75 | 0.54 | 0.31 |
B、配用GTE型單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)(氣源壓力500KPa)單位:MPa
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 輸出力矩 N.M | 公稱通經(jīng) | |||||||||||||
50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
GTE65 | 14.2 | 1.01 | 0.48 | 0.26 | 0.14 | ||||||||||
GTE80 | 34.2 | 1.14 | 0.62 | 0.32 | 0.17 | ||||||||||
GTE90 | 44.4 | 0.73 | 0.38 | 0.2 | 0.12 | ||||||||||
GTE100 | 75.9 | 0.71 | 0.37 | 0.21 | 0.09 | ||||||||||
GTE125 | 146 | 0.65 | 0.38 | 0.16 | 0.08 | ||||||||||
GTE145 | 194 | 0.47 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | ||||||||||
GTE190 | 420 | 0.54 | 0.28 | 0.17 | 0.1 | ||||||||||
GTE210 | 621 | 0.37 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | ||||||||||
GTE255 | 1144 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||
GTE300 | 1631 | 0.35 | 0.23 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||
GTE350 | 2330 | 0.33 | 0.23 | 0.17 | 0.09 |
■ 對(duì)夾式外形尺寸
標(biāo)準(zhǔn)通徑 | 標(biāo) 準(zhǔn) 值 | 參 考 值 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d | H |
(mm) | (inch) | Class 125Lb/150Lb | |||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 420 |
65 | 2 1/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 420 |
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 420 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 420 |
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 552 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 552 |
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 552 |
250 | 10 | 68 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 552 |
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 552 |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 552 |
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 552 |
450 | 18 | 114 | 635 | 587 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 625 |
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ23 | 625 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ25 | 710 |
700 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 40-Φ23 | 710 |
800 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 53 | 44-Φ26 | 980 | |
900 | 42 | 245 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 59 | 44-Φ29 | 1100 | |
1000 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 65 | 48-Φ32 | 1320 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)ZSHWF氣動(dòng)襯氟調(diào)節(jié)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |