精心為您【FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥其密封圈采用特殊配方材料,具有耐磨損、耐老化、耐溫、耐腐蝕等性能。閥板同樣采用耐用磨材質(zhì),使用壽命長,密封更可靠質(zhì)量更放心。廣泛適用于火電廠,礦山、石灰廠、水泥廠、洗衣粉廠等有磨損、腐蝕的粉塵介質(zhì),zui高壓力:10Mpa,使用溫度:0~115℃。
電動粉末蝶閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
動作范圍 | 0~90° | ||||||||||
允許壓差△P | 小于公稱壓力(1.6MPa) | ||||||||||
泄漏量Q | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4 | ||||||||||
環(huán)境溫度oC | -20~60oC | ||||||||||
基本誤差 | ±2.5% | ||||||||||
回差 | ±2.5% | ||||||||||
死區(qū) | 1% | ||||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1、350:1 | ||||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、HR等系列角行程電動執(zhí)行機(jī)構(gòu) | ||||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號控制) |
電動粉末蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn)
電源電壓 | AC110、220、380V/DC24、220V |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動作范圍 | 0~90° 0~360° |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級 | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測量 | 可選裝開關(guān)或電位計 |
驅(qū)動電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
(1)功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
(2)體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用*的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用計算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
電動粉末蝶閥 主要性能指標(biāo)
公稱通徑 | DN(mm) | 15~150 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、油品等 | |||
連接形式 | 快裝式、卡箍式、外螺紋、焊接式 |
電動粉末蝶閥 主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 304、316、316L |
蝶板 | 304、316、316L |
密封圈 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 304、316、316L |
填料 | 硅橡膠、氟橡膠、聚四氟 |
電動粉末蝶閥尺寸表
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
|
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 32 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 43 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 46 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 52 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 56 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 60 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 68 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 78 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 78 | 120W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 102 | 120W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 114 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 127 | 150W | 1.2A |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對FD971X電動高耐磨粉塵蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |