產(chǎn)品名稱:GL41F46襯氟Y型過濾器
更新日期:2015-11-13
訪問次數(shù):2499
產(chǎn)品特點(diǎn):GL41F46襯氟Y型過濾器般通水網(wǎng)為20-60目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-480目/cm2。可依據(jù)不同客戶的需求,針對(duì)不同介質(zhì)給閥門做相應(yīng)配置。由于過濾器內(nèi)壁及濾網(wǎng)均采用耐腐蝕性*的四氟制成,因此該產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各種腐蝕性管路中,起到個(gè)保護(hù)設(shè)備的作用。
精心為您【GL41F46襯氟Y型過濾器】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
GL41F46襯氟Y型過濾器般通水網(wǎng)為20-60目/cm2,通氣網(wǎng)為40-100目/cm2,通油網(wǎng)為100-480目/cm2??梢罁?jù)不同客戶的需求,針對(duì)不同介質(zhì)給閥門做相應(yīng)配置。由于過濾器內(nèi)壁及濾網(wǎng)均采用耐腐蝕性*的四氟制成,因此該產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于各種腐蝕性管路中,起到個(gè)保護(hù)設(shè)備的作用。
技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
法蘭尺寸 | HG/T20592-2009 ASME16.5a |
公稱壓力試驗(yàn) | 0.6/1.0/1.6/2.5mMPa Class150 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-92 API598 |
型號(hào) | Y型、藍(lán)式 |
主要零材料
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 |
Z | C | ||
1 | 閥體、閥蓋 | HT250/A 126 | WCB/A216 WCB |
2 | 過濾網(wǎng) | PTFE(F4) | |
3 | 螺栓/螺母 | 35/45、A193 B7/A194 | |
4 | 襯里層 | FEP(F46)PCTFE(F3) |
PN1.0MPa主要連接尺寸
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN1.0MPa | ||||||
15 | 1/2 | 150 | 160 | 95 | 65 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 170 | 105 | 75 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 180 | 115 | 85 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 180 | 200 | 140 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 200 | 260 | 150 | 110 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 230 | 260 | 165 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 290 | 330 | 185 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 310 | 340 | 200 | 160 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 350 | 400 | 220 | 180 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 400 | 480 | 250 | 210 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 480 | 500 | 285 | 240 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 600 | 560 | 340 | 295 | 4 | 24 | 8-22 |
PN1.6MPa主要連接尺寸
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN1.6MPa | ||||||
15 | 1/2 | 150 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 160 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 220 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 5/2 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 4 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 550 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-22 |
PN2.5MPa主要連接尺寸
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | PN2.5MPa | ||||||
15 | 1/2 | 150 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-14 |
32 | 5/4 | 180 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-18 |
40 | 3/2 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 5/2 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 350 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 185 | 4 | 26 | 8-26 |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 210 | 4 | 28 | 8-26 |
200 | 8 | 600 | 360 | 310 | 275 | 4 | 30 | 12-26 |
CIass150主要連接尺寸
公稱通徑 | 主要鏈接尺寸 | |||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | z-d |
mm | inch | CIass150 | ||||||
15 | 1/2 | 150 | 89 | 60.5 | 35 | 3 | 15 | 4-15 |
20 | 3/4 | 150 | 98 | 70 | 43 | 3 | 15 | 4-15 |
25 | 1 | 160 | 108 | 79.5 | 51 | 3 | 15 | 4-15 |
32 | 5/4 | 160 | 117 | 89 | 64 | 3 | 15 | 4-15 |
40 | 3/2 | 200 | 127 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 |
50 | 2 | 220 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 5/2 | 290 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 310 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 |
100 | 4 | 350 | 229* | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 |
125 | 5 | 400 | 254 | 216 | 186 | 4 | 25 | 8-22 |
150 | 6 | 480 | 279 | 241.5 | 216 | 4 | 27 | 8-22 |
200 | 8 | 550 | 343 | 298.5 | 270 | 4 | 30 | 8-22 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)GL41F46襯氟Y型過濾器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |